आज जारी पेट्रोल-डीजल कीमतों में देश के कई राज्यों में बदलाव देखा गया है। कुछ राज्यों में ईंधन के दाम बढ़े हैं, जबकि कुछ जगह कीमतें स्थिर रहीं। दक्षिण भारत के तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीज़ल दोनों सबसे महंगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अंडमान-निकोबार में पूरे देश में सबसे कम कीमतें दर्ज हुईं।
सभी राज्यों में पेट्रोल–डीजल कीमतें
1. महाराष्ट्र – पेट्रोल ₹104.13 | डीज़ल ₹91.41
2. राजस्थान – पेट्रोल ₹105.07 | डीज़ल ₹90.53
3. मध्य प्रदेश – पेट्रोल ₹106.62 | डीज़ल ₹91.98
4. तेलंगाना – पेट्रोल ₹107.46 | डीज़ल ₹95.70
5. केरल – पेट्रोल ₹107.48 | डीज़ल ₹96.48
6. आंध्र प्रदेश – पेट्रोल ₹109.37 | डीज़ल ₹97.22
7. पश्चिम बंगाल – पेट्रोल ₹105.41 | डीज़ल ₹92.02
8. बिहार – पेट्रोल ₹105.58 | डीज़ल ₹91.82
9. कर्नाटक – पेट्रोल ₹102.92 | डीज़ल ₹90.99
10. तमिलनाडु – पेट्रोल ₹100.90 | डीज़ल ₹92.48
11. उत्तर प्रदेश – पेट्रोल ₹94.69 | डीज़ल ₹87.81
12. दिल्ली (NCT) – पेट्रोल ₹94.77 | डीज़ल ₹87.67
13. गुजरात – पेट्रोल ₹94.85 | डीज़ल ₹90.52
14. पंजाब – पेट्रोल ₹98.28 | डीज़ल ₹88.09
15. हरियाणा – पेट्रोल ₹96.07 | डीज़ल ₹88.40
16. छत्तीसगढ़ – पेट्रोल ₹99.54 | डीज़ल ₹93.50
17. ओडिशा – पेट्रोल ₹100.93 | डीज़ल ₹92.51
18. झारखंड – पेट्रोल ₹97.86 | डीज़ल ₹92.62
19. चंडीगढ़ (UT) – पेट्रोल ₹94.30 | डीज़ल ₹82.45
20. अंडमान और निकोबार (UT) – पेट्रोल ₹82.46 | डीज़ल ₹78.05







